Paketoptionen VetStage Marketing |
Pro | Enterprise |
---|---|---|
Agenturguthaben / Marketing Guthaben | 10.000 € | |
Unternehmensseite | ||
Kontaktpool | (erweitert) | |
50% Rabatt auf Marketing Agentur | ||
Matching Mail | ||
Fortbildungen im Userbereich veröffentlichen | ||
Digitale ATF-Lernerfolgskontrolle | ||
Fobi Teilnehmer Management | ||
Fortbildungen Zahlungsabwicklung | ||
PR/Advertorials veröffentlichen | ||
Fachbeiträge veröffentlichen | ||
Analytics (Dashboard) | ||
Cloud | ||
Startseiten-Feed: Neuigkeiten aus der Industrie | ||
Startseiten-Feed: Unternehmen aus der Industrie | ||
Autorenprofil | ||
Benutzerverwaltung | ||
1:1 Betreuung Vet Partner Marketing | ||
Einfacher Datenexport | (1x Quartal) | |
Individualisierter Datenexport (inkl. Datenschutzanpassung) | ||
Platzierung Banner: Übersichtsseiten + User Loginbereich (ca. 80.000 Websitenaufrufe im Monat) | ||
Platzierung Banner in VetStage Personalverwaltungssoftware (Zeiterfassungstool über 2.000 tägliche Logins) |
||
Geplante Funktion (vorauss. 2026): Produkt-Marktplatz (digitale Produktvorstellungen) | ||
Ihre Fortbildung im Fortbildungsmanagement von Praxen/Kliniken (FortbildungsPass) | ||
Recruiting Suite | ||
Preis p.m. jährlich Zahlen und sparen: Preis p.a. |
690 €7.750 € | 3.115 €35.000 € |
Zuzüglich Einrichtungsgebühr (einmalig) | 2000 € | 2000 € |
Extras (falls nicht im Paket enthalten) |
|
---|---|
1 on 1 Coaching | 120 € / h |
Advertising Expert | 120 € / h |
Developer | 150 € / h |
Zeitzuschlag Beratung(niemals ohne Ankündigung) | 30 € / 15 min |
Änderungen vorbehalten. Gültig bis auf Widerruf.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.